12 décembre 2006Corrida d'Issy-les-Moulineaux 10 km déguisés - 1178 concurrents |
| 0001 | CHEVASSU Jean-Philippe (AS Neuf Cegetel) | 00:35:46 |
| 0062 | MOUSNIER Géraud | 00:44:51 |
8 décembre 2006Tour pédestre de Chatillon sur Chalaronne 4710 m - 78 concurrents |
| 001 | ROUX Régis | 00:13:30 |
| 021 | POIZAT Eric | 00:15:37 |
| 072 | CHAVY Jacques |
25 novembre 200610 km de Prissé 190 finalistes |
| 001 | CHARNAY Sébastien (01 Pulsion) | 00:33:27 |
| 011 | POIZAT Eric | 00:36:16 |
| 034 | LEFRANC Denis | 00:39:45 |
| 113 | BERTHELOT Guillaume | 00:47:47 |
| 142 | PHILIBERT Christian | 00:50:51 |
| 19 novembre 2006 Cyclo-cross de Saint Gengoux |
| 001 | CHEVALIER Brice (VC Saint Claude) | 00:49:08 |
| 018 | PROMONET Bruno | à 2 tours |
19 novembre 2006Foulée vénissiane 10 Km - 660 finalistes |
| 001 | ANDREEV Grégory | 00:30:03 |
| 393 | MEY Olivier | 00:41:52 |
18 novembre 2006Trail des lacs 15 km - 114 finalistes |
| 001 | BERLAND Denis (COC) | 00:59:16 |
| 011 | BROYER Stéphane | 01:09:38 |
| 041 | CHANUT Philippe | 01:21:29 |
| 056 | CHAVY Jacques | 01:26:10 |
| 058 | MAUDONNET Bernard | 01:26:25 |
| 35 km - 73 finalistes |
| 001 | JOLY Jean-Michel (NL) | 02:37:09 |
| 030 | FERRARI Eric | 03:29:00 |
18 novembre 2006Marathon du beaujolais nouveau 1189 finalistes |
| 0001 | PASTEUR Nyabenda | 02:27:54 |
| 0030 | DUFOUR Olivier | 02:57:58 |
| 0119 | PITROIS Frédéric | 03:17:53 |
Triathl'Ain GP - 464 équipes |
| 001 | WURHMANN Fred - PICHOU Olivier | 01:56:44 |
| 003 | POIZAT Eric - ROCHETTE Ludovic | 02:02:04 |
| 101 | FERRARI Eric - LARTAUT Pierre | 02:27:55 |
| 217 | CLAIR Grégory - PLANCHE Frédéric | 02:41:57 |
| 243 | PICARD Pascal - GELAY-TURTAUT Lionel | 02:46:07 |
| 348 | LEBRUN Sébastien - DUC Laurent | 02:59:13 |
| PP - 133 équipes |
| 001 | LOUBIE Vincent - LEROUX Léonard | 00:41:46 |
| 018 | LEFRANC Denis - LEFRANC Mathéo | 00:47:48 |
5 novembre 2006Kir d'enfer 240 équipes |
| 001 | MALOT Jean - ANJOUBAULT Christophe | 03:49:41 |
| 123 | PETIT Pierre - PETIT Jean-Baptiste | 05:02:04 |
| 222 | GALLI Cécile - ODEAU Estelle | 06:04:14 |
5 novembre 2006Marathon d'Athène 2611 finalistes |
| 0001 | HENRY Tarus (KEN) | 02:17:46 |
| 0806 | RONDEPIERRE Thierry | 03:48:35 |
22 octobre 2006Ronde des 1000 pattes 10 km - 116 finalistes |
| 001 | PIERRECLAUD Samuel (EAM) | 00:31:47 |
| 005 | POIZAT Eric | 00:35:05 |
| 009 | PITROIS Frédéric | 00:37:23 |
| 017 | LEFRANC Denis | 00:39:08 |
| 026 | ACAMPORA Olivier | 00:40:05 |
| 034 | PROMONET Bruno | 00:40:41 |
| 048 | FERRARI Eric | 00:42:54 |
| 083 | BERTHELOT Guillaume | 00:46:21 |
| Relais mixte - 25 équipes |
| 001 | COLARD Nathalie - BONNAT Régis | 00:35:29 |
| 007 | GRANDVOINNET Michèle - MEY Olivier | 00:40:36 |
| 010 | PHILIBERT Nathalie - PHILIBERT Théo | 00:42:00 |
| 020 | PROMONET Nelly - PHILIBERT Arthur | 00:45:00 |
21 octobre 2006Grimpée des monts du mâconnais VTT - 37 participants |
| 01 | BOSSLER Jean-François | 00:24:54 |
| 32 | GALLI Cécile | 00:38:24 |
21 octobre 2006Marathon de Kaltenkirchen 91 participants - 60 finalistes |
| 001 | MULUVE Paul (KEN) | 02:54:00 |
| 011 | MOUSNIER Géraud | 03:31:47 |
21 octobre 2006Triathlon d'Hawaii 1690 participants |
| 0001 | STADLER Normann (ALL) | 08:11:56 |
| 0644 | HENRY Yannick | 10:35:32 |
15 octobre 200610 km de Caluire 1025 finalistes |
| 0001 | ZIAR Rachid (Jogging Club Sablais) | 00:30:30 |
| 0374 | MEY Olivier | 00:44:46 |
15 octobre 2006Duathlon vert de Mâcon-Sennecé Sprint par 2 - 23 équipes |
| 001 | TISSERAND Jérôme - PETIT Alain (BBT) | 00:58:02 |
| 002 | MONTERRAT Alexis - BROYER Stéphane | 01:05:09 |
| 007 | GUILLOT Calixte - LAGARRIGUE Julien | 01:10:42 |
| 008 | POIZAT Eric - DUFOUR Olivier | 01:10:45 |
| 011 | BERTHELOT Guillaume - MAUDONNET Bernard | 01:16:10 |
| 012 | KISTERMAN Pierre - PERRET Guillaume | 01:17:11 |
| 016 | LEFRANC Denis - VERMEIL Corinne | 01:21:22 |
| 018 | RONDEPIERRE Thierry - DUC Laurent | 01:22:49 |
| 021 | CHANUT Philippe - GOUJON Joël | 01:29:33 |
| 022 | KRAAN Bérengère - BRUNET Laurence | 01:51:13 |
| Relais - 21 équipes |
| 001 | PROMONET Bruno - DROUIN Arnaud | 00:59:09 |
| 005 | FERRARI Eric - LARTAUT Pierre | 01:05:34 |
| 008 | GALLI Cécile - REBILLARD Mathieu | 01:07:12 |
| 012 | MOREAU Eric - PHILIBERT Théo | 01:11:00 |
| 018 | PHILIBERT Christian - PHILIBERT Nathalie | 01:22:44 |
| Avenir 1 - 7 concurrents |
| 001 | PHILIBERT Arthur | 00:09:16 |
| 003 | NUNES Alexis | 00:11:05 |
| 005 | CHARMOND Julien | 00:12:52 |
| Avenir 2 - 4 concurrents |
| 001 | PHILIBERT Théo | 00:15:08 |
8 octobre 200610 km de Osterholz-Scharmbeck 200 finalistes |
| 001 | MÜLLER Ingo (LG Göttingen) | 00:33:17 |
| 033 | MOUSNIER Géraud | 00:42:16 |
8 octobre 2006Trail des cadoles 32 km - 105 finalistes |
| 001 | MANESSE Jean-Louis (NL) | 02:36:56 |
| 011 | DUFOUR Olivier | 02:59:39 |
| 18 km - 198 finalistes |
| 001 | FAUCHEUR Patrick (AS Tournus) | 01:16:08 |
| 166 | GRANVOINNET Michèle | 02:13:06 |
7 octobre 2006Triathlon de Châteauroux Vétérans - 56 équipes |
| 001 | Nageurs de Paris | 00:56:15 |
| 016 | TMC | 01:03:17 |
1 octobre 2006VTT pour 2 Course des As - 28 équipes |
| 001 | PIERRECLAUD Samuel - FABRE Sébastien | 01:05:03 |
| 005 | POIZAT Eric - COTTANCIN Pascal | 01:10:54 |
| 006 | PITROIS Frédéric - FERRARI Eric | 01:11:37 |
| 012 | MEY Céline - PROMONET Bruno | 01:15:16 |
| 015 | LEFRANC Denis - GALLI Cécile | 01:22:01 |
| 019 | CHAVY Jacques - BERTON Jean-Pierre | 01:23:45 |
| Promo - 52 équipes |
| 001 | MULOT Cyril - LAUPIN Frédéric | 00:44:08 |
| 011 | DROUIN Arnaud - PFIFFER Célia | 00:51:38 |
| Découverte - 18 équipes |
| 001 | BOURGEOIS Dimitri - BOURGEOIS Jérémy | 00:24:11 |
| 003 | PHILIBERT Théo - PHILIBERT Arthur | 00:25:04 |
| 004 | BERTHELOT Guillaume - GUILLOT Calixte | 00:25:17 |
| 013 | RONDEPIERRE Léa - RONDEPIERRE Thierry | 00:32:10 |
| 014 | PROMONET Nelly - PHILIBERT Nathalie | 00:32:38 |
24 septembre2006Marathon de Brême 1584 finalistes |
| 0001 | CICHOCKI Jarek | 02:22:56 |
| 0434 | MOUSNIER Géraud | 03:42:52 |
24 septembre 2006Trail du Revermont 21 km - 178 finalistes |
| 001 | LIPPI Thierry | 01:27:53 |
| 105 | CHANUT Philippe | 02:12:01 |
| 106 | MAUDONNET Bernard | 02:12:38 |
| 10 km - 139 finalistes |
| 001 | PAGE Pierrick | 00:38:11 |
| 076 | CHAVY Jacques | 00:57:30 |
| 23 septembre 2006 Foulées crêchoises 5,5 km |
| 001 | GUICHARD Fabien | 00:19:04 |
| 008 | LEFRANC Denis | 00:21:15 |
| 010 | FERRARI Eric | 00:22:00 |
| 11 km - 82 participants |
| 001 | ROUX Gérald (Foulée Annemasse) | 00:37:10 |
| 005 | POIZAT Eric | 00:39:15 |
17 septembre 2006Triathlon de Vaulx-en-Velin Sprint - 74 équipes |
| 001 | ASMSE Triathlon Equipe 1 | 00:57:41 |
| 032 | TMC | 01:12:01 |
16 septembre 2006Courses de Mâcon Semi-marathon - 170 finalistes |
| 001 | RIBEIRO Michel (EAM) | 01:13:43 |
| 008 | ACAMPORA Olivier | 01:26:22 |
| 106 | RONDEPIERRE Thierry | 01:49:08 |
| 10 km - 265 finalistes |
| 001 | CHARNAY Sébastien (01 Pulsion) | 00:33:40 |
| 005 | POIZAT Eric | 00:36:44 |
| 014 | PITROIS Frédéric | 00:39:05 |
| 038 | LEFRANC Denis | 00:41:22 |
| 046 | MEY Olivier | 00:42:24 |
| 091 | VACHERESSE Christophe | 00:46:01 |
| 185 | PHILIBERT Nathalie | 00:53:08 |
| 192 | MAUDUIT Pierre-André | 00:54:16 |
10 septembre 2006Triathlon d'Auxonne CD - 138 Finalistes |
| 001 | FABRE-FELIX Damien (GTV 70) | 01:47:02 |
| 020 | DROUIN Arnaud | 01:59:08 |
| 023 | POIZAT Eric | 02:01:34 |
| 043 | PITROIS Frédéric | 02:10:05 |
| 058 | FERRARI Eric | 02:15:01 |
10 septembre 2006Triathlon d'Aix-les-Bains CD - 303 finalistes |
| 001 | SAMSON Benjamin (TDR Aventure) | 01:53:25 |
| 206 | VACHERESSE Christophe | 02:38:14 |
| 237 | PLANCHE Frédéric | 02:45:18 |
| 267 | CHANUT Philippe | 02:50:14 |
| 280 | CHAVY Jacques | 02:54:56 |
| Découverte- 362 finalistes |
| 001 | CHATELAIN Maurice (Team Mermillod) | 01:00:17 |
| 060 | GUILLOT Calixte | 01:09:20 |
3 septembre 2006Triathlon de Mâcon Découverte - 48 finalistes |
| 001 | CORBERAND David (Auxerre Trithlon) | 00:35:54 |
| 004 | FERRAND Damien | 00:38:59 |
| 015 | BERTHELOT Guillaume | 00:41:09 |
| 016 | GUILLOT Calixte | 00:41:15 |
| 031 | MEY Olivier | 00:46:42 |
| 032 | BERNOLIN Xavier | 00:47:13 |
| 037 | COURTIAL Andréas | 00:49:39 |
| 040 | KRAAN Bérengère | 00:51:39 |
| 042 | CARVALHIDO Mathieu | 00:54:21 |
| Avenirs 1- 9 finalistes |
| 001 | PHILIBERT Arthur | 00:08:55 |
| 005 | CHARMOND Julien | 00:10:58 |
| 007 | NUNES Alexis | 00:11:18 |
| Avenirs 2- 8 finalistes |
| 001 | BARTHET Barbara (NL) | 00:16:19 |
| 002 | PHILIBERT Théo | 00:16:54 |
| 003 | CHARBOUILLOT Evan | 00:18:25 |
| 004 | CLAUDEL Théophile | 00:18:45 |
| Sprint- 82 finalistes |
| 001 | PANNIER Anthony (Autun Triathlon) | 01:05:56 |
| 021 | ACAMPORA Olivier | 01:17:59 |
| 078 | PHILIBERT Nathalie | 01:54:56 |
| 080 | GRANDVOINNET Michèle | 01:56:08 |
27 août 2006Triathlon de la Vienne CD - 134 participants |
| 001 | FAYE Anthony (TCG 79 Parthenay) | 01:53:52 |
| 016 | HENRY Yannick | 02:01:44 |
27 août 2006Triathlon de Vouglans Découverte - 280 finalistes |
| 001 | AUGUEUX Benoît (Beaune Monnot Triathlon) | 01:13:37 |
| 024 | PITROIS Frédéric | 01:22:56 |
| 042 | VACHERESSE Christophe | 01:24:43 |
| 055 | LOCTIN Germain | 01:26:10 |
| 096 | POLLET Christophe | 01:30:53 |
| 115 | FELIX Olivier | 01:32:36 |
| 155 | CHAVY Jacques | 01:36:51 |
| 164 | BERTHELOT Guillaume | 01:37:53 |
| 221 | PROMONET Bruno | 01:46:22 |
| 254 | PHILIBERT Nathalie | 01:52:35 |
| LD - 230 finalistes |
| 001 | LOY Julien (AL Echirolles) | 03:44:39 |
| 029 | DROUIN Arnaud | 04:26:38 |
| 075 | POIZAT Eric | 04:44:46 |
| 100 | MAUDONNET Bernard | 04:56:19 |
| 118 | DUET Arnaud | 05:01:57 |
| 124 | FERRARI Eric | 05:03:59 |
26 août 2006Triathlon d'Almere LD - 277 finalistes |
| 001 | BERGMANN Oliver (ALL) | 05:58:32 |
| 192 | MOUSNIER Géraud | 07:56:02 |
15
août 2006Triathlon d'Embrun LD - 735 finalistes |
| 001 | FAURE Hervé (Triathl'Aix) | 09:54:03 |
| 071 | PROMONET Bruno | 12:20:00 |
| 441 | MEY Olivier | 14:29:00 |
| 632 | CLAIR Grégory | 15:27:01 |
| ABAND. | MIRABLON Christophe |
6
août 2006Triathlon des sucs CD - 109 finalistes |
| 001 | GOLDOVSKI Cyrill (Toulouse Vélo Club) | 02:09:06 |
| 053 | HENRY Yannick | 02:42:44 |
| 108 | CHAVY Jacques | 03:35:33 |
6 août 2006Triathlon du lac de Chour Sprint - 152 finalistes |
| 001 | BASTIE Christophe (ASMSE TRI42) | 00:55:50 |
| 051 | MAUDONNET Bernard | 01:06:50 |
| 070 | DUET Arnaud | 01:09:02 |
| 076 | FERRARI Eric | 01:09:42 |
| 116 | CHANUT Philippe | 01:15:02 |
| 119 | RONDEPIERRE Thierry | 01:15:57 |
![]() Triathlon de l'Alpe d'Huez 456 finalistes |
| 001 | COLUCCI Reinaldo (Brésil) | 02:15:22 |
| 163 | PITROIS Frédéric | 03:01:44 |
| 198 | FERRARI Eric | 03:05:49 |
30 juillet
200610 km de Saint-Triviers-de-Courtes Pas de résultats pour le moment... |
29 juillet
2006Corrida Lamartinienne 2 km - 10 participants |
| 001 | FABRE Tom | 00:07:36 |
| 002 | PHILIBERT Arthur | 00:07:59 |
| 003 | PHILIBERT Théo | 00:08:00 |
| 8 km - 98 participants |
| 001 | RIBEIRO Michel (EAM) | 00:25:58 |
| 011 | POIZAT Eric | 00:28:55 |
| 018 | ACAMPORA Olivier | 00:30:23 |
| 021 | PROMONET Bruno | 00:30:37 |
| 027 | MEY Olivier | 00:31:55 |
| 031 | LEFRANC Denis | 00:32:13 |
| 046 | VACHERESSE Christophe | 00:34:24 |
| 055 | PLANCHE Frédéric | 00:36:17 |
23 juillet 2006L'étape beaujolaise 318 finalistes |
| 001 | BALLANDRAS Didier | 03:40:35 |
| 121 | MIRABLON Christophe | 05:12:00 |
| 315 | VOSSION Alban | 08:40:29 |
23
juillet 2006Duathlon du Val d'Aran 357 participants - 302 finalistes |
| 001 | ALDEBERT Vincent (ESMGO Tri) | 04:17:28 |
| 020 | HENRY Yannick | 04:46:48 |
| 191 | FERRARI Eric | 05:55:52 |
| 222 | GAILLARD Arnaud | 06:07:57 |
23 juillet 2006Marathon de Bremerhaven 198 finalistes |
| 001 | KIPCHUMBA Mariko Kiplagat (KEN) | 02:15:19 |
| 043 | MOUSNIER Géraud | 03:32:50 |
23
juillet 2006Triathlon d'Arnay-le-Duc Sprint - 135 participants |
| 001 | ESPOSITO David (Olympique Nouméa) | 01:11:10 |
| 010 | POIZAT Eric | 01:13:48 |
| 019 | PITROIS Frédéric | 01:17:14 |
| 035 | LEFRANC Denis | 01:20:28 |
| 042 | MAUDONNET Bernard | 01:21:27 |
| 043 | ACAMPORA Olivier | 01:21:43 |
| 065 | VACHERESSE Christophe | 01:26:01 |
| 072 | GELAY-TURTAUT Lionel | 01:28:14 |
| 096 | CHANUT Philippe | 01:33:28 |
| 124 | CHAVY Jacques | 01:43:39 |
| 14 juillet
2006 Course de Saint-Loup-de-Varenne 10 km |
| CHANUT Philippe | ||
| FERRARI Eric |
9
juillet 2006Triathlon d'Annecy 518 concurrents |
| 001 | MARCEAU Olivier (Saint Raphaël) | 02:09:26 |
| 098 | PITROIS Frédéric | 02:34:14 |
| 243 | VACHERESSE Christophe | 02:48:55 |
| 404 | DESRAYAUD Gérard | 03:09:14 |
| 407 | CHANUT Philippe | 03:09:41 |
| 423 | GELAY-TURTAUT Lionel | 03:13:50 |
| 449 | CHAVY Jacques | 03:20:29 |
9
juillet 2006Course du tunnel 224 finalistes |
| 001 | RIBEIRO Michel (EAM) | 01:09:02 |
| 004 | DROUIN Arnaud | 01:13:17 |
| 007 | HENRY Yannick | 01:15:05 |
| 022 | PROMONET Bruno | 01:21:45 |
| 107 | FERRARI Eric | 01:37:00 |
| 168 | GRANDVOINNET Michèle | 01:50:13 |
| 208 | VERMEIL Corinne | 02:05:09 |
9 juillet
2006Triathlon du lac des Settons Avenir 1 - 31 finalistes |
| 001 | PHILIBERT Arthur | 00:09:22 |
| 003 | CHARMOND Julien | 00:10:24 |
| Avenir 2 - 23 finalistes |
| 001 | NEHEMIE Tristan (Aquaclub Pontault) | 00:15:59 |
| 002 | PHILIBERT Théo | 00:16:04 |
| CD - 186 finalistes |
| 001 | BERLIER Sébastien (Sables d'Olonnes) | 02:07:49 |
| 030 | POIZAT Eric | 02:28:35 |
| 043 | MAUDONNET Bernard | 02:33:37 |
| 099 | ACAMPORA Olivier | 02:46:28 |
| Découverte - 173 finalistes |
| 001 | RAPHAEL Aurélien (Saint Genevrièvre Tri) | 00:56:32 |
| 126 | PHILIBERT Nathalie | 01:25:06 |
8 juillet 2006Triathlon de Gueugnon Découverte - 49 participants |
| 001 | PRUNEL Lilian | 00:45:47 |
| 014 | RONDEPIERRE Thierry | 00:54:39 |
3 juillet 200624h de Stadtoldendorf 37 concurrents |
| 001 | GRAF Karl | 190 km |
| 005 | MOUSNIER Géraud | 132 km |
1-2
juillet 2006Triathlon de Dijon MD - 289 finalistes |
| 001 | LOY Julien (Echirolles Tri) | 04:02:08 |
| 025 | HENRY Yannick | 04:38:01 |
| 050 | PROMONET Bruno | 04:50:09 |
| 070 | MEY Olivier | 05:01:20 |
| 125 | DUET Arnaud | 05:17:38 |
| 182 | GIRARD Olivier | 05:33:59 |
| 242 | CLAIR Grégory | 06:06:35 |
| Sprint - 299 finalistes |
| 001 | OBOZIL David (CNA Triathlon) | 01:06:23 |
| 009 | DROUIN Arnaud | 01:09:38 |
| 022 | POIZAT Eric | 01:13:23 |
| 041 | MAUDONNET Bernard | 01:17:02 |
| 102 | ACAMPORA Olivier | 01:23:46 |
| 109 | VACHERESSE Christophe | 01:24:29 |
| 141 | GELAY TURTAUT Lionel | 01:28:02 |
| 146 | FERRAND Damien | 01:28:35 |
| 161 | GUILLOT Calixte | 01:30:00 |
| 175 | RONDEPIERRE Thierry | 01:31:23 |
| 199 | CHAVY Jacques | 01:34:42 |
| 218 | BERTHELOT Guillaume | 01:36:52 |
| 220 | LEFRANC Denis | 01:37:17 |
| 228 | VERMEIL Corinne | 01:38:13 |
| 236 | PHILIBERT Nathalie | 01:38:46 |
| 144 | PETIT Pierre | 01:40:32 |
| 263 | BERNOLLIN Xavier | 01:43:03 |
| Avenir 1 - 30 finalistes |
| 001 | PERNOT Yann (Triath'lons) | 00:11:32 |
| 002 | PHILIBERT Arthur | 00:11:59 |
| Avenir 2 - 34 finalistes |
| 001 | OBOZIL Jérémy (NL) | 00:16:06 |
| 005 | PHILIBERT Théo | 00:18:07 |
25
juin 2006Triathlon de Nice IM - 1052 concurrents - 874 finalistes |
| 0001 | ZAMORA PEREZ Marcel (CN Barcelone) | 08:33:56 |
| 0042 | PITRE Rodolphe | 10:00:09 |
23-25 juin
2006Triathlon d'Autun Sprint - 180 concurrents |
| 001 | PANNIER Anthony (Autun Triathlon) | 01:07:56 |
| 017 | HENRY Yannick | 01:18:09 |
| 040 | LEFRANC Denis | 01:22:36 |
| 051 | FERRARI Eric | 01:24:43 |
| 056 | PICARD Pascal | 01:25:50 |
| 069 | VACHERESSE Christophe | 01:27:59 |
| 084 | GELAY-TURTAUT Lionel | 01:30:51 |
| 119 | RONDEPIERRE Thierry | 01:37:31 |
| Groupe d'âges Seniors - 156 concurrents |
| 001 | BANTI Hervé (Monaco) | 02:13:27 |
| 110 | PITROIS Frédéric | 02:44:30 |
| 135 | MOUSNIER Géraud | 03:09:17 |
| Groupe d'âges Vétérans - 201 concurrents |
| 001 | MOREAUX François (GT Vesoul) | 02:17:44 |
| 028 | POIZAT Eric | 02:34:22 |
18
juin 2006Triathlon de Saint-Point Découverte - 153 finalistes |
| 001 | PERRIER Yvan (Besançon Triathlon) | 01:03:04 |
| 063 | GUILLOT Calixte | 01:16:53 |
| 110 | CHAVY Jacques | 01:26:21 |
18 juin
2006Triathlon de Cublize LD - 598 finalistes |
| 001 | LOY Julien | 04:34:24 |
| 054 | PROMONET Bruno | 05:29:26 |
| 152 | MEY Olivier | 05:52:44 |
| 375 | CLAIR Grégory | 06:28:54 |
| Ironman - 157 finalistes |
| 001 | LAMY Norbert (Lievin) | 10:13:27 |
| 003 | DUFOUR Olivier | 10:37:28 |
| 128 | CHANUT Philippe | 14:34:35 |
17
juin 2006Foulées de Saint-Rémy 5 km - 46 participants |
| 001 | JACQUIN Sébastien | 00:16:40 |
| 003 | POIZAT Eric | 00:17:33 |
11 juin
2006Triathlon du lac de Chalain CD - 211 participants |
| 001 | REBOUL Gilles (Dijon Triathlon) | 02:00:23 |
| 020 | POIZAT Eric | 02:18:55 |
| 030 | PROMONET Bruno | 02:23:27 |
| 058 | PITROIS Frédéric | 02:29:38 |
| 094 | LEFRANC Denis | 02:36:21 |
| 097 | MIRABLON Christophe | 02:36:41 |
| 160 | DESRAYAUD Gérard | 02:58:45 |
| 175 | CHAVY Jacques | 03:11:20 |
| Découverte - 238 participants |
| 001 | OBOZIL David (Autun Triathlon) | 01:00:23 |
| 058 | VACHERESSE Christophe | 01:13:21 |
| 105 | GELAY-TURTAUT Lionel | 01:18:28 |
| 109 | BERTHELOT Guillaume | 01:18:55 |
| 112 | DROUIN Lambert | 01:19:08 |
| 120 | RONDEPIERRE Thierry | 01:19:28 |
| 128 | DUC Laurent | 01:20:21 |
| 162 | ACAMPORA Olivier | 01:24:51 |
| 165 | PHILIBERT Nathalie | 01:24:57 |
| 190 | VERMEIL Corinne | 01:28:49 |
| 191 | PETIT Pierre | 01:28:49 |
| 196 | BERNOLLIN Xavier | 01:29:15 |
| Aband. | GRANDVOINNET Michèle |
| Avenir 1 - 51 participants |
| 001 | PERNOT Yann (Triath'Lons) | 00:10:17 |
| 004 | PHILIBERT Arthur | 00:10:47 |
| 017 | CHARMOND Julien | 00:12:33 |
| Avenir 2 - 41 participants |
| 001 | OBOZIL Jérémy (NL) | 00:15:51 |
| 010 | PHILIBERT Théo | 00:18:24 |
| 011 | CHARBOUILLOT Evan | 00:18:25 |
4
juin 2006Triathlon de Roanne Villerest CD - 130 finalistes |
| 001 | GUIGAND Olivier (Team Mermillod Triathlon) | 02:00:11 |
| 104 | RONDEPIERRE Thierry | 02:49:29 |
4 juin 2006Triathlon du lac de Laives CD - 75 finalistes |
| 001 | MONNET Jean-Paul (ACBB Triathlon) | 02:12:10 |
| 021 | MAUDONNET Bernard | 02:27:24 |
| 026 | FERRARI Eric | 02:30:49 |
| 039 | MIRABLON Christophe | 02:37:43 |
| 047 | PICARD Pascal | 02:41:20 |
| 063 | CHANUT Philippe | 02:50:43 |
| Avenir 1 - 10 participants |
| 001 | PHILIBERT Arthur | 00:08:34 |
| 003 | CHARMOND Julien | 00:09:43 |
| 004 | NUNES Alexis | 00:09:51 |
| Découverte - 98 finalistes |
| 001 | OBOZIL David (CNA Triathlon) | 00:35:52 |
| 014 | VACHERESSE Christophe | 00:42:12 |
| 016 | PERRET Guillaume | 00:42:57 |
| 024 | BERTHELOT Guillaume | 00:44:10 |
| 027 | PLANCHE Frédéric | 00:44:27 |
| 028 | POLLET Christophe | 00:44:36 |
| 031 | FELIX Olivier | 00:44:47 |
| 040 | DROUIN Lambert | 00:46:57 |
| 062 | PHILIBERT Nathalie | 00:49:28 |
| 069 | COURTIAL Andréas | 00:51:16 |
| 071 | BERNOLLIN Xavier | 00:51:32 |
| 074 | BRUNET Laurence | 00:52:17 |
| 075 | KRAAN Bérengère | 00:52:38 |
4 juin 2006Duathlon vert de Saint Etienne-sur-Chalaronne 49 participants |
| 001 | TISSERANT Jérôme | |
| 002 | POIZAT Eric |
3 juin 200610 km de Paray-le-Monial 188 finalistes |
| 001 | RIBEIRO Michel (EAM) | 00:32:40 |
| 106 | FERRAND Damien | 00:44:36 |
30
mai 2006Cross de la Palestre 10 km - 70 participants |
| 001 | DUVERT David (?) | 00:36:25 |
| 010 | MEY Olivier | 00:40:47 |
| 018 | VACHERESSE Christophe | 00:42:08 |
| 051 | DELORME Claudine | 00:50:43 |
| 059 | PETIT Pierre | 00:52:00 |
| 060 | VERMEIL Corinne | 00:52:06 |
28
mai 2006Fredericia LD - Groupe d'âge 25-29 - 27 concurrents |
| 001 | JOOST Martin (Allemagne) | 03:48:12 |
| 020 | MOUSNIER Géraud | 05:37:11 |
28 mai 2006Triathlon de Bourg-en-Bresse Avenir 1 - 50 participants |
| 001 | PERNOT Yann (Triath'lons) | 00:09:03 |
| 004 | PHILIBERT Arthur | 00:09:32 |
| 013 | CHARMOND Julien | 00:10:38 |
| 033 | NUNES Alexis | 00:11:36 |
| Avenir 2 - 64 participants |
| 001 | GUERRET Hugo (Triathlon de Salève) | 00:16:26 |
| 006 | PHILIBERT Théo | 00:17:46 |
| 023 | COURTIAL Andréas | 00:19:30 |
| Découverte - 224 participants |
| 001 | LUTHY Benoît (Triathlon club Genève) | 01:01:56 |
| 033 | CLAIR Grégory | 01:10:49 |
| 035 | VACHERESSE Christophe | 01:11:16 |
| 046 | POLLET Christophe | 01:12:33 |
| 049 | PERRET Guillaume | 01:12:59 |
| 060 | GUILLOT Calixte | 01:14:01 |
| 068 | GELAY-TURTAUT Lionel | 01:15:13 |
| 072 | FELIX Olivier | 01:15:26 |
| 077 | PLANCHE Frédéric | 01:15:58 |
| 078 | DUC Laurent | 01:16:21 |
| 096 | BERTHELOT Guillaume | 01:18:04 |
| 120 | KISTERMAN Pierre | 01:20:22 |
| 123 | CHAVY Jacques | 01:20:35 |
| 141 | PHILIBERT Nathalie | 01:23:22 |
| 146 | VERMEIL Corinne | 01:23:58 |
| 147 | PETIT Pierre | 01:23:58 |
| 148 | GRANDVOINNET Michèle | 01:24:06 |
| 149 | BERNOLLIN Xavier | 01:24:07 |
| CD - 338 participants |
| 001 | LOY Julien (Echirolles Triathlon) | 01:55:52 |
| 036 | POIZAT Eric | 02:17:34 |
| 067 | PROMONET Bruno | 02:22:27 |
| 092 | GIRAUD Thierry | 02:25:26 |
| 147 | MAUDONNET Bernard | 02:30:58 |
| 153 | PICARD Parscal | 02:31:43 |
| 168 | GIRARD Olivier | 02:33:46 |
| 169 | DUET Arnaud | 02:34:03 |
| 183 | LEFRANC Denis | 02:36:07 |
| 193 | PITROIS Frédéric | 02:37:20 |
| 229 | CHANUT Philippe | 02:41:13 |
| 289 | DESRAYAUD Gérard | 02:51:54 |
| 302 | RONDEPIERRE Thierry | 02:58:43 |
27
mai 2006Cyclosportive Bernard Thevenet 175 km - |
| 001 | BRUCCI Franck (Elite Creusot Cyclisme) | 04:42:27 |
| 013 | MEY Olivier | 05:02:12 |
| 065 | FERRARI Eric | 05:41:23 |
| 25 mai 2006 Duathlon vert de Montrevel 81 participants |
| 001 | TISSERANT Jérôme | 00:57:40 |
| 004 | POIZAT Eric | 01:03:25 |
| 013 | FERRARI Eric | 01:06:58 |
| 021 | POLLET Christophe | 01:08:59 |
| 022 | VACHERESSE Christophe | 01:09:20 |
