Les formats de courses

 
Triathlon
Distance Natation Vélo Course à pied
Avenir Poussins 50 à 75 m 1 à 2 km 300 à 400 m
Pupille 75 à 100 m 2 à 3 km 400 à 800 m
Benjamin 100 à 200 m 3 à 4 km 800 à 1200 m
Minime 150 à 250 m 4 à 5 km 1200 à 1600 m
Cadet / Junior 200 à 300 m 5 à 6 km 1600 à 2000 m
Découverte 250 m 8 km 2 km
version courte < 400 m < 14 km < 3 km
version longue 400 à 750 m 14 à 20 km 3 à 5 km
Promo 25,5 km 500 m 20 km 5 km
Compétition Super Sprint 13,4 km 400 m 10 km 3 km
Sprint 25,75 km 750 m 20 km 5 km
Catégorie A 51,5 km 1,5 km 40 km 10 km
Courte distance 51,5 km 1,5 km 40 km 10 km
Distance olympique 51,5 km 1,5 km 40 km 10 km
Catégorie B 103,5 km 2,5 km 80 km 21 km
Moyenne distance 103,5 km 2,5 km 80 km 21 km
Catégorie C 154 km 4 km 120 km 30 km
Longue distance Half 1,9 km 90 km 21 km
Longue distance 103 km 3 km 80 km 20 km
Longue distance 154 km 4 km 120 km 30 km
Ironman 225,995 km 3,8 km 180 km 42,195 km

 

Duathlon
Distance Course à pied Vélo Course à pied
Avenir Poussins 200 à 300 m 1 à 2 km 200 à 300 m
Pupille 300 à 500 m 2 à 3 km 300 à 500 m
Benjamin 500 à 800 m 3 à 4 km 500 à 800 m
Minime 800 à 1200 m 4 à 5 km 800 à 1200 m
Cadet / Junior 1200 à 1600 m 5 à 6 km 1200 à 1600 m
Découverte 2 à 6 km 14 à 20 km 1 à 2 km
version courte < à 2 km < à 14 km < 1 km
Compétition Super Sprint 20 km 2,5 km 15 km 2,5 km
Sprint 40 km 5 km 30 km 5 km
Courte distance 55 km 10 km 40 km 5 km
Longue distance 80 km 10 km 60 km 10 km
Longue distance 190 km 10 km 150 km 30 km

 

 

Tous droits réservés, TMC © 2004 - 2012 - Informations légales
http://www.trimacon.org